令和7年度 事業者向け補助金(7/24更新)
令和7年度を迎え、生産性向上等を図る経費の補助事業が始まりました。お勧めなものをピックアップしてお知らせします。ご検討の方は、ご準備を!
これも使えるのかな?等ございましたら、ご遠慮なく「やなせ」までお問い合わせください。
| 名称 | 実施主体 | 公募 期間 | 容易性 | 補助 上限 | 補助率 | 生産性向上 | デジタル導入 | 販路拡大 | 新事業 | 賃上げ | 省エネ |
| 働き方改革・生産性向上推進事業補助金 | 市 | 4/14~9/22 | ◎ | 20~ 150万円 | 2分の1~ 3分の2 | ◎ | ○ | △ (HP可) | |||
| 小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 県 | 4/2~9/30 | ◎ | 50 万円 | 3分の2 | ◎ | ◎ | △ (HP可) | |||
| 中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 県 | 5/1~8/29 | ○ | 500 万円 | 2分の1~ 3分の2 | ◎ | ○ | ||||
| 業務改善助成金 | 国 | 4/14~ | ○ | 60~ 600万円 | 4分の3~ 5分の4 | ◎ | ◎ | ||||
| 小規模持続化補助金 | 国 | 10/3~11/28 (第18回) | △ | 50~ 250万円 | 3分の2~ 4分の3 | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | |
| 魅力あふれる個店創出事業補助金 | 市 | ~10/14 | ◎ | 30~ 50万円 | 2分の1 | ○ | ○ | ◎ | |||
| 市内事業者エコ化支援補助金 | 市 | ~1/13 | ○ | 150~ 200万円 | 4分の1~ 3分の1 | ◎ | |||||
| 中小企業省エネルギー設備導入費等補助金 | 県 | ~11/28 | ○ | 500~ 600万円 | 3分の1 | ◎ |
